Produktlinien-Trainingsressourcen
|
|
(Wählen Sie oben eine Tool-Familie aus)
Kerntools
| Symbol | Tool | Dokumentation |
|---|---|---|
| Startseite | Tutorials anzeigen | |
| Adressbuch | Tutorials anzeigen | |
| Berichte | Tutorials anzeigen | |
| Dokumente | Tutorials anzeigen | |
| Admin | Tutorials anzeigen |
Projektmanagement
| Symbol | Tool | Dokumentation |
|---|---|---|
| E-Mails | Tutorials anzeigen | |
| Ausschreibung | Tutorials anzeigen | |
| Rückfragen | Tutorials anzeigen | |
| Einreichungen | Tutorials anzeigen | |
| Übermittlungen | Tutorials anzeigen | |
| Meetings | Tutorials anzeigen | |
| Terminplan | Tutorials anzeigen | |
| Fotos | Tutorials anzeigen | |
| Pläne | Tutorials anzeigen | |
| Leistungsbeschreibung | Tutorials anzeigen |
Qualität & Sicherheit
| Symbol | Tool | Dokumentation |
|---|---|---|
| Bemerkungen | Tutorials anzeigen | |
| Inspektionen | Tutorials anzeigen | |
| Mängelliste | Tutorials anzeigen | |
| Bautagebuch | Tutorials anzeigen |
Finanzmanagement
| Symbol | Tool | Dokumentation |
|---|---|---|
| Primärvertrag | Tutorials anzeigen | |
| Budget | Tutorials anzeigen | |
| Kreditorenverträge | Tutorials anzeigen | |
| Direkte Kosten | Tutorials anzeigen | |
| Änderungsaufträge | Tutorials anzeigen | |
| Änderungen | Tutorials anzeigen |
Produktivität im Baufeld
| Symbol | Tool | Dokumentation |
|---|---|---|
| Teams | Tutorials anzeigen | |
| Zeiterfassungslisten | Tutorials anzeigen |






