Hinweis: Klicken Sie auf die Symbole der mobilen Plattform in der Tabelle, um zu den entsprechenden Support-Artikeln zu navigieren.
Aufgabe |
Berechtigungen | Mobile Plattform | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Keine | Nur Lesen | Standard | Admin | iOS | Android | |
Erstellen von Koordinations-Vorfällen aus einem Modell (iOS) | 1 | 1 | ||||
Bemerkungen aus einem Modell erstellen (iOS) | 2 | 2 | ||||
Herunterladen oder Entfernen von Modellen von einem Gerät (iOS) | ||||||
Entfernungen auf einem Modell messen (iOS) | ||||||
Protokolle für Probleme mit einem Modell an den Support senden (iOS). | ||||||
Einstellungen: Modelle (iOS) | ||||||
Modelle anzeigen (iOS) |
Hinweis: Für das Modelle-Tool sind keine „Standard“-Berechtigungen vorhanden.
1 „Standard“- oder „Administrations“-Berechtigungen für das Koordinations-Vorfall-Tool sind auch erforderlich, um Koordinations-Vorfälle in einem Modell zu erstellen.
2 „Standard“- oder „Administrations“-Berechtigungen für das Tool Bemerkungen sind auch erforderlich, um Bemerkungen aus einem Modell zu erstellen.