Welche Felder im Vorfälle-Tool können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
Hintergrund
Bestimmte Felder im Vorfälle-Tool können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden. Wenn Sie z. B. Kommentare abgeben oder einen Abschnitt ausblenden möchten, der für Sie und Ihr Team nicht relevant ist, können Sie diese Einstellungen im Admin-Tool auf Unternehmensebene konfigurieren und sie dann auf ein oder mehrere Projekte anwenden. Nicht alle Felder sind konfigurierbar. Felder, die nicht für die Konfiguration verfügbar sind, sind grau kursiv dargestellt, wobei die Standardeinstellung in der Tabelle markiert ist. Siehe Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.
Antwort
Die folgenden Tabellen zeigen, welche Felder für das Vorfälle-Tool konfiguriert werden können.
- Ein GRÜNES Häkchen () zeigt die möglichen Einstellungen für das Feld an.
- Ein ROTES „x“ () zeigt an, dass das Feld nicht mit dieser Einstellung konfiguriert werden kann.
- Ein kursiv GRAU gedruckter Feldname zeigt an, dass das Feld in seiner Standardeinstellung nicht konfiguriert werden kann.
Vorfall
Feldname | Erforderlich | Optional | Versteckt |
---|---|---|---|
Anhänge | |||
Beitragendes Verhalten | |||
Beitragende Bedingung | |||
Beschreibung | |||
Verteilung | |||
Datum/Uhrzeit der Veranstaltung | |||
Gefahr | |||
Standort | |||
Privat | |||
Beschreibbar | |||
Status | |||
Zeit unbekannt | |||
Titel |
Verletzungs-/Krankheitsakte
Feldname | Erforderlich | Optional | Versteckt |
---|---|---|---|
Betroffenes Unternehmen | |||
Sterbedatum | |||
Datum der Rückkehr zur Arbeit | |||
Beschreibung | |||
Bauausrüstung | |||
Ablagetyp | |||
Übernachtung im Krankenhaus | |||
Verletzung/Krankheit und betroffener Körperteil | |||
Betroffene Person | |||
Beschreibbar | |||
Quelle des Schadens | |||
In Notaufnahme behandelt | |||
Behandlungseinrichtung | |||
Adresse der Behandlungseinrichtung | |||
Behandlungsanbieter | |||
Arbeitsaktivität | |||
Fehltage | |||
Eingeschränkte Arbeitstage | |||
Übertragene Arbeitstage |
Sachschadenbericht
Feldname | Erforderlich | Optional | Versteckt |
---|---|---|---|
Betroffenes Unternehmen | |||
Beschreibung | |||
Bauausrüstung | |||
Geschätzte Auswirkung auf Kosten | |||
Verantwortliches Unternehmen | |||
Arbeitsaktivität |
Umweltbericht
Feldname | Erforderlich | Optional | Versteckt |
---|---|---|---|
Betroffenes Unternehmen | |||
Beschreibung | |||
Bauausrüstung | |||
Geschätzte Auswirkung auf Kosten | |||
Menge | |||
Typ | |||
Arbeitsaktivität |
Bericht über Beinahe-Unfall
Feldname | Erforderlich | Optional | Versteckt |
---|---|---|---|
Betroffenes Unternehmen | |||
Beschreibung | |||
Bauausrüstung | |||
Schadensquelle | |||
Betroffene Person | |||
Arbeitsaktivität |
Zeugenaussage
Feldname | Erforderlich | Optional | Versteckt |
---|---|---|---|
Anhänge | |||
Empfangsdatum | |||
Stellungnahme | |||
Zeuge |
Aktion
Feldname | Erforderlich | Optional | Versteckt |
---|---|---|---|
Aktionstyp | |||
Anhänge | |||
Beschreibung |