Welche granularen Berechtigungen sind für das Workforce Planning-Tool des Unternehmens verfügbar?
Hintergrund
In Procore bezieht sich der Begriff "granulare Berechtigungen" auf aufgabenbasierte Privilegien, die Benutzern gewährt werden können. Im Workforce Planning-Tool können Sie Berechtigungsvorlagen erstellen und Zugriff auf die Ausführung bestimmter Aufgaben gewähren. Die folgende Tabelle zeigt die granularen Berechtigungen, die für das Workforce Planning-Tool des Unternehmens verfügbar sind.
Antworten
Klicken Sie hier, um die entsprechenden granularen Berechtigungen anzuzeigen:
- Personen
- Projekte
- Anforderungen
- Zuordnungen
- Status
- Berichte und Exporte
- Spezifische Seiten
- Meldungen und Warnungen
- Finanzwerte
- Einstellungen
- Sonstiges
Personen
Granularer Berechtigungsname | Beschreibung der granularen Berechtigung |
---|---|
Personen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Personen in Workforce Planning anzuzeigen. |
Personendetails bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Personen in Workforce Planning zu aktualisieren. |
Personenberechtigungen und -typ bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Berechtigungsstufe und den Berechtigungstyp einer Person zu bearbeiten. |
Personensensitive Felder anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die sensiblen Felder einer Person anzuzeigen. Siehe Was ist ein "sensibles Feld" in Workforce Planning? |
Personensensitive Felder bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, sensible Felder einer Person zu bearbeiten. Siehe Was ist ein "sensibles Feld" in Workforce Planning? |
Personen-Tags anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Tags einer Person anzuzeigen. |
Personen-Tags bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Tags einer Person zu bearbeiten. |
Personen-Anhänge anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Anhänge einer Person anzuzeigen. |
Personen-Anhänge bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Anhänge einer Person zu bearbeiten. |
Abwesenheiten von Personen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Abwesenheit einer Person anzuzeigen. |
Abwesenheiten von Personen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Abwesenheiten einer Person zu bearbeiten. |
Personen-Notizen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Anmerkungen zu einer Person anzuzeigen. |
Personen-Notizen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Anmerkungen zu einer Person zu bearbeiten. |
Personenaktivität anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Aktivität einer Person anzuzeigen. |
Personen löschen |
Gewährt Benutzern die Berechtigung, Personen aus Workforce Planning zu löschen. Hinweis: Personen, die in Workforce Planning gelöscht werden, werden im Unternehmensadressbuch von Procore als „inaktiv“ gekennzeichnet. |
Personen erstellen |
Gewährt Benutzern die Berechtigung, Personen in Workforce Planning zu erstellen Hinweise:
|
Projekte
Granularer Berechtigungsname | Beschreibung der granularen Berechtigung |
---|---|
Projekte anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Projekte in Workforce Planning anzuzeigen. |
Nicht verknüpfte Projekte anzeigen |
Gewährt Benutzern die Berechtigung, alle Projekte anzuzeigen, einschließlich der Projekte, mit denen sie nicht verknüpft sind. Hinweis: Ein Benutzer ist mit einem Projekt verknüpft, wenn er dem Projekt zugewiesen ist, eine Projektrolle im Projekt hat oder das Projekt erstellt hat. |
Projektdetails bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Projektdetails zu bearbeiten. |
Projektsensible Felder anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die sensiblen Felder eines Projekts einzusehen. Siehe Was ist ein "sensibles Feld" in Workforce Planning? |
Projektsensible Felder bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die sensiblen Felder eines Projekts zu bearbeiten. Siehe Was ist ein "sensibles Feld" in Workforce Planning? |
Projekt-Tags anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Tags eines Projekts anzuzeigen. |
Projekt-Tags bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Tags eines Projekts zu bearbeiten. |
Projektanhänge anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Anhänge eines Projekts zu bearbeiten. |
Projektanhänge bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Anhänge eines Projekts zu bearbeiten. |
Projektkategorien bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Tags eines Projekts zu bearbeiten. |
Projektrollen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Rollen für ein Projekt anzuzeigen. |
Projektrollen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Rollen in einem Projekt zu bearbeiten. |
Projekt-Lohnzuschläge anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Lohnzuschläge für ein Projekt anzuzeigen. |
Projekt-Lohnzuschläge bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Lohnzuschläge für ein Projekt zu bearbeiten. |
Benutzerdefinierte Projektwarnung bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die benutzerdefinierte Warnung eines Projekts zu bearbeiten. Siehe Benutzerdefinierte Zuweisungswarnungen für Projekte erstellen. |
Projekt-Standardempfänger anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Standardempfänger eines Projekts für benutzerdefinierte Zuweisungswarnungen anzuzeigen. |
Projekt-Standardempfänger bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Standardempfänger eines Projekts für benutzerdefinierte Zuweisungswarnungen zu bearbeiten. |
Projektnotizen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Anmerkungen zu einem Projekt anzuzeigen. |
Projektnotizen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Anmerkungen zu einem Projekt zu bearbeiten. |
Projekte löschen |
Gewährt Benutzern die Berechtigung, Projekte zu löschen. Hinweis: Benutzer sollten Projekte nur dann löschen, wenn Einsatzplanung das Aufzeichnungssystem Ihres Unternehmens für das Projektmanagement ist. Weitere Informationen über die Synchronisierung von Projekten zwischen Procore und Einsatzplanung finden Sie unter Welche Projektinformationen werden zwischen Einsatzplanung und Procore Projects synchronisiert? |
Projekte erstellen |
Gewährt Benutzern die Berechtigung, Projekte in Workforce Planning zu erstellen. Hinweis: Benutzer sollten nur dann Projekte erstellen, wenn Einsatzplanung das Aufzeichnungssystem Ihres Unternehmens für das Projektmanagement ist. Weitere Informationen über die Synchronisierung von Projekten zwischen Procore und Einsatzplanung finden Sie unter Welche Projektinformationen werden zwischen Einsatzplanung und Procore Projects synchronisiert? |
Anforderungen
Granularer Berechtigungsname | Beschreibung der granularen Berechtigung |
---|---|
Anfragen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Arbeitskräfteanforderungen anzuzeigen. |
Eigene Anträge erstellen/bearbeiten/löschen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, eigenen Arbeitskräfteanforderungen zu erstellen, zu bearbeiten oder zu löschen. |
Anfragen anderer bearbeiten/löschen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, von anderen erstellte Arbeitskräfteanforderungen zu bearbeiten oder zu löschen. |
Kommentare zur Anfrage anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Kommentare zu Arbeitskräfteanforderungen anzuzeigen. |
Zuordnungen
Granularer Berechtigungsname | Beschreibung der granularen Berechtigung |
---|---|
Zuweisungen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Arbeitskräftezuweisungen anzuzeigen. |
Zuweisungen erstellen/bearbeiten/löschen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Arbeitskräftezuweisungen zu erstellen, zu bearbeiten oder zu löschen. |
Status
Granularer Berechtigungsname | Beschreibung der granularen Berechtigung |
---|---|
Kann alle Status einsehen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, alle Anforderungs- und Zuweisungsstatus anzuzeigen. Siehe Zuweisungs- und Anforderungsstatus für Workforce Planning konfigurieren. |
Berichte und Exporte
Granularer Berechtigungsname | Beschreibung der granularen Berechtigung |
---|---|
Exportieren von Daten zulassen | Ermöglicht Benutzern das Herunterladen und Exportieren von Daten aus Workforce Planning. |
Spezifische Seiten
Granularer Berechtigungsname | Beschreibung der granularen Berechtigung |
---|---|
Zugriff auf die Kartenseite | Gewährt Benutzern die Berechtigung, auf Karten-Dashboard zuzugreifen. |
Zugriff auf die Gantt-Seite | Gewährt Benutzern die Berechtigung, auf das Zuweisungs-Gantt zuzugreifen. |
Zugriff auf die Gantt-Seite | Gewährt Benutzern die Berechtigung, auf das Gesamtsummen-Dashboard zuzugreifen. |
Meldungen und Warnungen
Granularer Berechtigungsname | Beschreibung der granularen Berechtigung |
---|---|
Nachrichten erstellen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Kommunikationen in Workforce Planning zu erstellen. |
Warnungen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Zuweisungswarnungen und -antworten in Workforce Planning anzuzeigen. Siehe Was Gibt es eine Zuweisungswarnung in Workforce Planning? |
Erstellen/Bearbeiten/Löschen von Warnungen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Zuweisungswarnungen zu senden. Siehe Was Gibt es eine Zuweisungswarnung in Workforce Planning? |
Finanzwerte
Granularer Berechtigungsname | Beschreibung der granularen Berechtigung |
---|---|
Projektfinanzen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Finanzinformationen über Projekte innerhalb des Workforce Planning-Tools anzuzeigen. |
Personenfinanzen anzeigen. | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Finanzinformationen über Personen innerhalb des Workforce Planning-Tools anzuzeigen. |
Einstellungen
Granularer Berechtigungsname | Beschreibung der granularen Berechtigung |
---|---|
Unternehmenseinstellungen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Unternehmenseinstellungen anzuzeigen. |
Unternehmenseinstellungen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Unternehmenseinstellungen zu bearbeiten. |
Berechtigungseinstellungen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Berechtigungseinstellungen anzuzeigen. |
Berechtigungseinstellungen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Berechtigungseinstellungen zu bearbeiten. |
Gruppeneinstellungen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Gruppeneinstellungen anzuzeigen. |
Gruppeneinstellungen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Gruppeneinstellungen zu bearbeiten. |
Einstellungen für die Position anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Positionseinstellungen anzuzeigen. |
Bearbeiten der Einstellungen für die Position | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Positionseinstellungen zu bearbeiten. |
Tag-Einstellungen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Tag-Einstellungen anzuzeigen. |
Tag-Einstellungen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Tag-Einstellungen zu bearbeiten. |
Statuseinstellungen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Einstellungen für den Anforderungs- und Zuweisungsstatus anzuzeigen. |
Statuseinstellungen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Anforderungs- und Zuweisungsstatuseinstellungen zu bearbeiten. |
Warnungseinstellungen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Warnungseinstellungen anzuzeigen. |
Warnungseinstellungen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Warnungseinstellungen zu bearbeiten. |
Kosteneinstellungen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Kosteneinstellungen anzuzeigen. |
Kalkulationseinstellungen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Kosteneinstellungen zu bearbeiten. |
QR-Code-Einstellungen anzeigen | Gewährt Benutzern die Berechtigung, QR-Code-Einstellungen anzuzeigen. |
QR-Code-Einstellungen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, QR-Code-Einstellungen zu bearbeiten. |
Benachrichtigungseinstellungen anzeigen | Gewährt den Benutzern die Berechtigung, die Einstellungen des Benachrichtigungsprofils anzuzeigen. |
Benachrichtigungseinstellungen bearbeiten | Gewährt Benutzern die Berechtigung, die Einstellungen des Benachrichtigungsprofils zu bearbeiten. |
Sonstiges
Granularer Berechtigungsname | Beschreibung der granularen Berechtigung |
---|---|
Kann gesperrte Benutzer entsperren | Gewährt Benutzern die Berechtigung, Benutzer zu entsperren, die aufgrund zu vieler fehlgeschlagener Anmeldeversuche aus ihrem Konto ausgesperrt wurden. |