Kostenzuordnungen - Benutzerberechtigungen ( Portfolio Financials )
Kostenzuordnungen
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
| Aufgabe | Lieferant (Projekt) | Eingeschränkt (Projekt) | Vollzugriff (Projekt) | Gebäudeadministrator | Unternehmensadministrator |
|---|---|---|---|---|---|
| Hinzufügen einer Komponente zu einem Projekt in Portfolio-Finanzwerte | |||||
| Hinzufügen von Zuweisungsregeln für Komponenten in Portfolio-Finanzwerte | |||||
| Zuordnen einer Zuweisungsregel zu einem Element in Portfolio-Finanzwerte | |||||
| Bearbeiten einer Komponente für ein Projekt in Portfolio-Finanzwerte | |||||
| Aktivieren von Kostenzuordnungen und Komponenten für ein Projekt in Portfolio-Finanzwerte | |||||
| Anzeigen von Details einer Zuweisungsregel in Portfolio-Finanzwerte |

