Details
Analytics 1.0/Datenextrakt | Analytik 2.0 | |
Zugrunde liegende Technologie | Azure SQL | DataBricks |
Datenaktualisierung | Täglich | Stündlich1 |
Procore Datenverfügbarkeit | Begrenzt | Alle Daten aus Analytics 1.0 plus neue Datensätze |
Datenmodell | Analytics-Datenmodelle unterscheiden sich von denen von Procore | Analytics-Datenmodelle sind die gleichen wie die nativen Berichte von Procore |
Authentifizierung | Sie benötigen für jedes Unternehmen ein separates Zugriffstoken | Für unternehmensübergreifende Daten wird nur ein Token benötigt |
Berechtigungen | Alles oder nichts |
Granular auf Projekt- und Toolebene |
Support-Dokumentation | Begrenzt | Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung |
1 Die Tabelle "Budget-Momentaufnahme" wird derzeit täglich alle 4 Stunden aktualisiert. In Zukunft werden die Aktualisierungen wie bei den anderen Tabellen stündlich erfolgen .