Welche Felder im Sekundärverträge-Tool können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
Hintergrund
Bestimmte Felder im Sekundärverträge-Tool können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden. Wenn Sie z. B. bestimmte Felder als obligatorisch festlegen oder ein Feld ausblenden möchten, das für Sie und Ihr Team nicht relevant ist, können Sie diese Einstellungen im Admin-Tool auf Unternehmensebene konfigurieren und sie dann auf ein oder mehrere Projekte anwenden. Nicht alle Felder sind konfigurierbar. Felder, die nicht für die Konfiguration verfügbar sind, sind grau kursiv dargestellt, wobei die Standardeinstellung in der Tabelle markiert ist. Siehe Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.
Antwort
In den nachstehenden Tabellen ist aufgeführt, welche Felder für Abschnitte im Sekundärverträge-Tool des Projekts konfiguriert werden können:
Hinweis:
- Ein GRÜNES Häkchen zeigt die möglichen Einstellungen für das Feld an.
- Ein ROTES „x“ zeigt an, dass das Feld nicht für diese Einstellung konfiguriert werden kann.
- Ein kursiv GRAU gedruckter Feldname zeigt an, dass das Feld in seiner Standardeinstellung nicht konfiguriert werden kann.
Bestellungen
Feldname | Erforderlich | Optional | Versteckt |
---|---|---|---|
Datum des Genehmigungsschreibens | |||
Beauftragter | |||
Anhänge | |||
Rechnung an | |||
Vertrag # | |||
Auftragsunternehmen | |||
Vertragsdatum | |||
Standard-Einbehalt | |||
Liefertermin | |||
Beschreibung | |||
Ausgeführt | |||
Vertragsabschlussdatum | |||
Datum der Ausgabe | |||
Absichtserklärungsdatum | |||
Zahlungsbedingungen | |||
Rückgabedatum | |||
Versenden an | |||
Versenden per | |||
Mit DocuSign unterschreiben | |||
Empfangsdatum der unterzeichneten Bestellung | |||
Status | |||
Titel |
Unteraufträge
Feldname | Erforderlich | Optional | Versteckt |
---|---|---|---|
Tatsächliches Abschlussdatum | |||
Datum des Genehmigungsschreibens | |||
Anhänge | |||
Vertrag # | |||
Auftragsunternehmen | |||
Vertragsdatum | |||
Standard-Einbehalt | |||
Beschreibung | |||
Veranschlagtes Abschlussdatum | |||
Ausschlüsse | |||
Ausgeführt | |||
Vertragsabschlussdatum | |||
Einschlüsse | |||
Datum der Ausgabe | |||
Absichtserklärungsdatum | |||
Rückgabedatum | |||
Mit DocuSign unterschreiben | |||
Empfangsdatum des unterzeichneten Vertrages | |||
Startdatum | |||
Status | |||
Titel |