Projektberichte - Wiederverwendung
Wiederverwendung
Spezifische Datenzugriffsberechtigungen für Quelltools
Die Anforderungen für den Zugriff auf vertrauliche Daten sind streng, unabhängig davon, ob Sie einen 360-Grad-Bericht auf Unternehmens- oder Projektebene erstellen. Abhängig von den Objekten im Datensatz benötigen Benutzer möglicherweise zusätzliche Berechtigungen für das Quelltool der Daten, um auf Berichtsdaten zugreifen zu können. Die folgende Tabelle zeigt das Quelltool jeder 360°-Berichtsfeldgruppe (falls zutreffend) und die Berechtigungen, die für das Quelltool für den Zugriff auf die berichtspflichtigen Daten erforderlich sind.
- Ablaufpläne
- Budget
- Änderungsereignisse
- Kreditorenverträge
- Koordinations-Vorfälle
- Zentrale Plattformobjekte
- Korrespondenz
- Teams
- Bautagebuch
- Direkte Kosten
- Adressbuch
- Dokumente
- Pläne
- Schätzung
- Formulare
- Vorfälle
- Inspektionen
- Anweisungen
- Meetings
- Bemerkungen
- Fotos
- Hauptverträge
- Mängelliste
- Rückfragen
- Terminplan
- Leistungsbeschreibung
- Einreichungen
- Aufgaben
- Z&M-Anträge
Ablaufpläne
| Objekt | Quelltool(s) | Berechtigungen |
|---|---|---|
| Aktionsplan | Ablaufpläne | Admin |
| Ablaufplangenehmiger | Ablaufpläne | Admin |
| Ablaufplan-Einzelposten | Ablaufpläne | Admin |
| Ablaufplan-Einzelposten Beauftragter | Ablaufpläne | Admin |
| Ablaufplan-Einzelposten-Datensatz | Ablaufpläne | Admin |
| Ablaufplan-Einzelposten-Datensatzanforderung | Ablaufpläne | Admin |
| Referenz zu den Einzelpositionen des Ablaufplans | Ablaufpläne | Admin |
| Empfänger des Ablaufplans | Ablaufpläne | Admin |
Budget
| Objekt | Quelltool(s) | Berechtigungen |
|---|---|---|
| Tatsächliche Produktionsmengen | Budget ODER Zeiterfassungslisten | Schreibgeschützt, Standard oder Admin |
| Geplante Produktionsmengen | Budget ODER Zeiterfassungslisten | Schreibgeschützt, Standard oder Admin |
| Arbeitsproduktivität | Budget ODER Zeiterfassungslisten | Schreibgeschützt, Standard oder Admin |
| Arbeitsproduktivität: Budget | Budget | Schreibgeschützt, Standard oder Admin |
| Überwachte Ressource | Budget | Schreibgeschützt, Standard oder Admin |
| Arbeitszeitkarteneintrag | Zeiterfassungslisten | Schreibgeschützt, Standard oder Admin |
| Einzelposten für Budgetänderungsanpassungen | Zeiterfassungslisten | Schreibgeschützt, Standard oder Admin |
| Budgetänderungen | Budget | Schreibgeschützt, Standard oder Admin |
| Budgetschlüssel | Budget | Keine, Schreibgeschützt, Standard oder Administrator |
| Budgeteinzelposition | Budget | Schreibgeschützt, Standard oder Admin |
| Budgetänderung | Budget | Schreibgeschützt, Standard oder Admin |
| Antworten auf Budget-Workflows | Budget | Admin |
| Schritte des Budget-Workflows | Budget | Admin |
| Zusammenfassung der ERP-Auftragskosten | Budget | Standard |
Änderungsereignisse
| Objekt | Quelltool(s) | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Änderung | Änderungsereignisse | ||||
| Änderungsereigniseinzelposition | Änderungsereignisse | ||||
| Änderungsereignis Produktionsmenge | Änderungsereignisse | ||||
| Angebotsanforderung | Änderungsereignisse | ||||
| Angebot anfordern | Änderungsereignisse | ||||
| Antwort auf Angebotsanfrage | Änderungsereignisse |
Kreditorenverträge
Um vertrauliche Informationen zu schützen, schränkt Procore den Zugriff auf Daten-Sekundärvertragsobjekte in allen Berichten strikt ein.
| Objekt | Quelltool(s) | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekundärvertrag | Kreditorenverträge | ||||
| Änderungsauftrag für einen Sekundärvertrag | Kreditorenverträge | ||||
| Nachtrag zum Kreditorenvertrag Einzelposten | Kreditorenverträge | ||||
| Aufschlag für Nachtrag zum Kreditorenvertrag | Kreditorenverträge | ||||
| Nachtragsantrag zum Sekundärvertrag (Commitment Change Order Request) | Kreditorenverträge | ||||
| Workflow-Antworten auf Nachtrag zum Kreditorenvertrag | Kreditorenverträge | ||||
| Workflow-Schritte für den Nachtrag zum Kreditorenvertrag | Kreditorenverträge | ||||
| Einzelposten für Sekundärverträge | Kreditorenverträge | ||||
| Potenzieller Nachtrag zu Sekundärvertrag | Kreditorenverträge | ||||
| Antworten auf den Kreditorenvertrag | Kreditorenverträge | ||||
| Schritte des Sekundärvertrags-Workflows | Kreditorenverträge | ||||
| Antworten auf den Unterrechnungs-Workflow | Kreditorenverträge | ||||
| Schritte des Unterrechnungs-Workflows | Kreditorenverträge | ||||
| Rechnung des Subunternehmers | Kreditorenverträge | ||||
| Rechnungseinzelposition des Subunternehmers | Kreditorenverträge |
Koordinations-Vorfälle
| Objekt | Quelltool(s) | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Koordination-Vorfall | Koordinations-Vorfälle |
Zentrale Plattformobjekte
Als Teil der Kernplattform von Procore erscheinen diese Objekte und ihre Felder in mehreren Datensätzen und erfordern keine besonderen Zugriffsberechtigungen.
| Objekt | Quelltool(s) | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Budgetschlüssel | Zentrale Plattform | ||||
| Unternehmen (Lieferant) - wird in der Unternehmensberichterstattung verwendet | Zentrale Plattform | ||||
| Unternehmen (Lieferant) - Verwendung in der Projektberichterstattung | Zentrale Plattform | ||||
| Standort | Zentrale Plattform | ||||
| Projekt | Zentrale Plattform | ||||
| Projektrollen | Zentrale Plattform |
Korrespondenz
| Objekt | Quelltool(s) | Keine | Nur Lesen | Standard | Berechtigungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Korrespondenz | Korrespondenz | ||||
| Korrespondenz-Beauftragter | Korrespondenz | ||||
| Korrespondenz-Verteilerliste | Korrespondenz | ||||
| Antwort auf die Korrespondenz | Korrespondenz |
1 Benutzer mit Admin-Berechtigungen können auf alle Felder zugreifen, sind jedoch auf die Korrespondenztyp beschränkt. Daten für Objekte, die als "Superprivat" gekennzeichnet sind, werden nicht in Single Tool Reporting, 360 Reporting oder Procore Analytics angezeigt. Siehe Was sind superprivate Korrespondenztypen?
Teams
| Objekt | Quelltool(s) | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Teams | Standard |
Bautagebuch
| Objekt | Quelltool(s) | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Tägliches Protokoll Unfall | Bautagebuch | ||||
| Tägliche Protokollvervollständigung | Bautagebuch | ||||
| Bautagebuch-Baubericht | Bautagebuch | ||||
| Tägliche Protokollverzögerung | Bautagebuch | ||||
| Täglicher Log-Müllcontainer | Bautagebuch | ||||
| Ausrüstung für das Tagesprotokoll | Bautagebuch | ||||
| Tägliche Protokollinspektion | Bautagebuch | ||||
| Tägliches Protokoll Arbeitskräfte | Bautagebuch | ||||
| Notiz zum Bautagebuch | Bautagebuch | ||||
| Beobachtete Wetterbedingungen im Tagesprotokoll | Bautagebuch | ||||
| Tägliches Protokoll Telefonanruf | Bautagebuch | ||||
| Überarbeitung des Bautagebuchplans | Bautagebuch | ||||
| Produktivität des täglichen Protokolls | Bautagebuch | ||||
| Tägliche Log-Menge | Bautagebuch | ||||
| Verstoß gegen die Sicherheit des Bautagebuchs | Bautagebuch | ||||
| Geplantes Bautagebuch | Bautagebuch | ||||
| Geplanter Arbeitsvorgang des Bautagebuchs | Bautagebuch | ||||
| Täglicher Log-Besucher | Bautagebuch | ||||
| Täglicher Holzabfall | Bautagebuch |
Direkte Kosten
| Objekt | Quelltool(s) | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Direkte Kosten | Direkte Kosten | ||||
| Einzelposition für direkte Kosten | Direkte Kosten |
| Objekt | Quell-Tool | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktionsplan | Ablaufpläne | ||||
| Ablaufplangenehmiger | Ablaufpläne | ||||
| Ablaufplan-Einzelposten | Ablaufpläne | ||||
| Ablaufplan-Einzelposten Beauftragter | Ablaufpläne | ||||
| Ablaufplan-Einzelposten-Datensatz | Aktionsplan | ||||
| Ablaufplan-Einzelposten-Datensatzanforderung | Ablaufpläne | ||||
| Referenz zu den Einzelpositionen des Ablaufplans | Ablaufpläne | ||||
| Empfänger des Ablaufplans | Aktionsplan | ||||
| Tatsächliche Produktionsmengen | Budget ODER Zeiterfassungslisten | ||||
| Einzelposten für Budgetänderungsanpassungen | Budget | ||||
| Budgetänderungen | Budget | ||||
| Budgetschlüssel | N/A | ||||
| Budgeteinzelposition | Budget | ||||
| Budgetänderung | Budget | ||||
| Antworten auf Budget-Workflows | Budget | ||||
| Schritte des Budget-Workflows | Budget | ||||
| Geplante Produktionsmengen |
Budget ODER Zeiterfassungslisten |
||||
| Änderung | Ereignisse ändern | ||||
| Änderungsereigniseinzelposition | Ereignisse ändern | ||||
| Änderungsereignis Produktionsmenge | Ereignisse ändern | ||||
| Sekundärvertrag | Kreditorenverträge | ||||
| Änderungsauftrag für einen Sekundärvertrag | Kreditorenverträge | ||||
| Nachtrag zum Kreditorenvertrag Einzelposten | Kreditorenverträge | ||||
| Aufschlag für Nachtrag zum Kreditorenvertrag | Kreditorenverträge | ||||
| Nachtragsantrag zum Sekundärvertrag (Commitment Change Order Request) | Kreditorenverträge | ||||
| Nachtrag zum Kreditorenvertrag workflow Antworten | Kreditorenverträge | ||||
| Nachtrag zum Kreditorenvertrag workflow Schritte | Kreditorenverträge | ||||
| Einzelposten für Sekundärverträge | Kreditorenverträge | ||||
| Potenzieller Nachtrag zu Sekundärvertrag | Kreditorenverträge | ||||
| Antworten auf den Kreditorenvertrag | Kreditorenverträge | ||||
| Schritte des Sekundärvertrags-Workflows | Kreditorenverträge | ||||
| Unternehmen (Lieferant) - wird in der Unternehmensberichterstattung verwendet | N/A | ||||
| Unternehmen (Lieferant) - wird in der Projektberichterstattung verwendet | N/A | ||||
| Unternehmen Globale Versicherung | Adressbuch | ||||
| Unternehmen Projektversicherung | Adressbuch | ||||
| Unternehmensordner/Dokument 2 | Dokumente | ||||
| Koordination-Vorfall | Koordinations-Vorfälle | ||||
| Korrespondenz | Korrespondenz | ||||
| Korrespondenz-Beauftragter | Korrespondenz | ||||
| Korrespondenz-Verteilerliste | Korrespondenz | ||||
| Antwort auf die Korrespondenz | Korrespondenz | ||||
| Team | Teams | ||||
| Tägliches Protokoll Unfall | Bautagebuch | ||||
| Tägliche Protokollvervollständigung | Bautagebuch | ||||
| Bautagebuch-Baubericht | Daly-Protokoll | ||||
| Tägliche Protokollverzögerung | Bautagebuch | ||||
| Tägliche Protokolllieferung | Bautagebuch | ||||
| Täglicher Log-Müllcontainer | Daly-Protokoll | ||||
| Ausrüstung für das Tagesprotokoll | Bautagebuch | ||||
| Tägliche Protokollinspektion | Bautagebuch | ||||
| Tägliches Protokoll Arbeitskräfte | Daly-Protokoll | ||||
| Notiz zum Bautagebuch | Bautagebuch | ||||
| Beobachtete Wetterbedingungen im Tagesprotokoll | Bautagebuch | ||||
| Tägliches Protokoll Telefonanruf | Daly-Protokoll | ||||
| Überarbeitung des Bautagebuchplans | Bautagebuch | ||||
| Produktivität des täglichen Protokolls | Bautagebuch | ||||
| Tägliche Log-Menge | Daly-Protokoll | ||||
| Verstoß gegen die Sicherheit des Bautagebuchs | Bautagebuch | ||||
| Geplantes Bautagebuch | Bautagebuch | ||||
| Geplanter Arbeitsvorgang des Bautagebuchs | Daly-Protokoll | ||||
| Täglicher Log-Besucher | Bautagebuch | ||||
| Täglicher Holzabfall | Bautagebuch | ||||
| Direkte Kosten | Direkte Kosten | ||||
| Einzelposition für direkte Kosten | Direkte Kosten | ||||
| Verteilerliste | Rückfrage | ||||
| Plan-Revision | Plan (Drawing) | ||||
| Markup-Link zum Zeichnen | Plan (Drawing) | ||||
| Mitarbeiter | Adressbuch | ||||
| Zusammenfassung der ERP-Auftragskosten | Budget | ||||
| Schätzt | Schätzung | ||||
| Schätzung des im Budget enthaltenen Postens | Schätzung | ||||
| Budgeteinzelposition schätzen | Schätzung | ||||
| Schätzen von Layern | Schätzung | ||||
| Schätzen von Layer-Gruppen | Schätzung | ||||
| Schätzung von Projekten | Schätzung | ||||
| Ordner/Dokument | Dokumente | ||||
| Ordner-/Dokument-Watcher | Dokumente | ||||
| Form | Formulare | ||||
| Vorfall | Vorfall | ||||
| Vorfall-Aktion | Vorfall | ||||
| Vorfall-Warnung | Vorfall | ||||
| Mitglied der Vorfallverteilung | Vorfall | ||||
| Vorfall-Verletzungs-Körperteil | Vorfall | ||||
| Vorfall-Datensatz | Vorfall | ||||
| Inspektion | Inspektion | ||||
| Beauftragter für Inspektion | Inspektion | ||||
| Verteilerliste für Inspektionen | Inspektion | ||||
| Inspektions-Artikel | Inspektion | ||||
| Aktivität des Inspektionspostens | Inspektion | ||||
| Kommentar zum Inspektionsposten | Inspektion | ||||
| Inspektions-Zeitplan | Inspektion | ||||
| Beauftragter für den Inspektionszeitplan | Inspektion | ||||
| Verteilerliste für den Inspektionszeitplan | Inspektion | ||||
| Anforderung von Unterschriften für Inspektionen | Inspektion | ||||
| Anweisungen | Anweisungen | ||||
| Arbeitsproduktivität |
Budget ODER Zeiterfassungslisten |
||||
| Arbeitsproduktivität: Budget | Budget | ||||
| Standort | N/A | ||||
| Treffen | Treffen | ||||
| Besprechungsteilnehmer | Treffen | ||||
| Tagesordnungspunkt | Treffen | ||||
| Beauftragter für Besprechungselemente | Treffen | ||||
| Teilnehmer des Besprechungselements | Treffen | ||||
| Überwachte Ressource | Budget | ||||
| Bemerkung | Bemerkung | ||||
| Beobachtungsaktivität | Bemerkung | ||||
| Mitglied der Beobachtungsverteilung | Bemerkung | ||||
| Rechnung an Bauherr | Primärverträge | ||||
| Einzelposten der Rechnung an Auftraggeber | Primärverträge | ||||
| Foto | Foto | ||||
| Mangelposten | Mängelliste | ||||
| Beauftragter für Mangeleintrag | Mängelliste | ||||
| Punch Item Ball vor Gericht | Mängelliste | ||||
| Mängel-Kommentare | Mängelliste | ||||
| Mitglied der Mangel-Verteilung | Mängelliste | ||||
| Primärvertrag | Primärverträge | ||||
| Änderungsauftrag für Primärvertrag | Primärverträge | ||||
| Primärvertrags-Änderungsauftragseinzelposition | Primärverträge | ||||
| Aufschlag auf Nachträge zum Debitorenvertrag | Primärverträge | ||||
| Nachtragsantrag für Primärvertrag | Primärverträge | ||||
| Workflow-Antworten auf Änderungsaufträge für Primärverträge | Primärverträge | ||||
| Workflow-Schritte für den Nachtrag zum Debitorenvertrag | Primärverträge | ||||
| Primärvertragseinzelposition | Primärverträge | ||||
| Potenzieller Nachtrag zum Primärvertrag (Prime Contract Potential Change Order) | Primärverträge | ||||
| Potenzieller Nachtrag zum Debitorenvertrag Produktionsmenge | Primärverträge | ||||
| Antworten auf den Primär-Workflow | Primärverträge | ||||
| Primär-Workflow-Schritte | Primärverträge | ||||
| Projekt | N/A | ||||
| Projektrollen | N/A | ||||
| Angebotsanforderung | Ereignisse ändern | ||||
| Angebot anfordern | Ereignisse ändern | ||||
| Antwort auf Angebotsanfrage | Ereignisse ändern | ||||
| Rückfrage | Rückfrage | ||||
| Rückfrage-Beauftragter | Rückfrage | ||||
| Rückfragen-Frage | Rückfrage | ||||
| Antwort auf Rückfragen | Rückfrage | ||||
| Terminkalendereintrag | Terminplan | ||||
| Terminplan-Lookahead | Terminplan | ||||
| Lookahead-Aufgabe planen | Terminplan | ||||
| Terminplanaufgabe | Terminplan | ||||
| Aufgabenanforderung planen | Terminplan | ||||
| Leistungsbeschreibung | Leistungsbeschreibung | ||||
| Antworten auf den Unterrechnungs-Workflow | Kreditorenverträge | ||||
| Schritte des Unterrechnungs-Workflows | Kreditorenverträge | ||||
| Rechnung des Subunternehmers | Kreditorenverträge | ||||
| Rechnungseinzelposition des Subunternehmers | Kreditorenverträge | ||||
| Einreichung | Einreichung | ||||
| Genehmiger für Einreichungen | Einreichung | ||||
| Zuständigkeit für Einreichungen | Einreichung | ||||
| Verteilerliste für Einreichungen | Einreichung | ||||
| Z&M-Antrag | Z&M-Anträge | ||||
| T&M Ticket Ausrüstung | Z&M-Anträge | ||||
| Z&M-Ticket Arbeit | Z&M-Anträge | ||||
| T&M-Ticketmaterial | Z&M-Anträge | ||||
| Aufgabe | Aufgabe | ||||
| Aufgaben-Aktivität | Aufgabe | ||||
| Aufgaben-Beauftragter | Aufgabe | ||||
| Arbeitszeitkarteneintrag | Zeiterfassungslisten |
1Korrespondenztyp-Administratoren können auf alle Korrespondenzfeldsätze zugreifen und sind auf Datenspalten und -zeilen nach Korrespondenztypen beschränkt. Superprivate Korrespondenzdatensätze sind in Erweiterte Berichte nicht verfügbar.
arabische Ziffer Erfordert Administratorberechtigungen für das Unternehmensadressbuch im Admin-Tool des Unternehmens.

