Die 360-Grad-Berichtstools von Procore erfordern zwei (2) separate Berechtigungsebenen: eine zum Erstellen und Verwalten des Berichts und eine andere zum Anzeigen der darin enthaltenen Quelldaten.
Sie müssen über die folgenden Berechtigungen verfügen, um einen 360°-Bericht zu erstellen und zu verwalten:
Die Berechtigung zum Erstellen eines Berichts garantiert nicht den Zugriff auf die Quelldaten. Eine zweite Berechtigungsebene schützt sensible Finanz- und Verwaltungsinformationen, indem sie steuert, wer sie einsehen kann.
Um Daten in einem 360-Grad-Bericht anzuzeigen, benötigen Sie in der Regel "Admin"-Berechtigungen für das Quelltool, aus dem diese Daten stammen. In der folgenden Tabelle sind jedoch die spezifischen Anforderungen für jedes Quelltool auf Projektebene mit individuellen Anforderungen in Procore aufgeführt.
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Aktionsplan | Admin | Keine |
| Ablaufplangenehmiger | Admin | Keine |
| Ablaufplan abgeschlossen Empfänger | Admin | Keine |
| Ablaufplan-Einzelposten | Admin | Keine |
| Ablaufplan-Einzelposten Beauftragter | Admin | Keine |
| Ablaufplan-Einzelposten-Datensatz | Admin | Keine |
| Referenz zu den Einzelpositionen des Ablaufplans | Admin | Keine |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | |
|---|---|---|
| Projekt | Keine, Schreibgeschützt, Standard, Admin | Daten sind kontextabhängig. Welche Daten angezeigt werden, hängt von dem Bericht ab, den Sie gerade ausführen, und von Ihrem Projektzugriff. Beispiel: Wenn Sie Zugriff auf "Projekt ABC" haben, sehen Sie Daten für "Projekt ABC" |
| Projekt-Verteilergruppe | Keine, Schreibgeschützt, Standard, Admin | Daten sind kontextabhängig. Welche Daten angezeigt werden, hängt von dem Bericht ab, den Sie gerade ausführen, und von Ihrem Projektzugriff. Beispiel: Wenn Sie Zugriff auf "Projekt ABC" haben, sehen Sie Daten für "Projekt ABC" |
| Projekthinweis | Keine, Schreibgeschützt, Standard, Admin | Daten sind kontextabhängig. Welche Daten angezeigt werden, hängt von dem Bericht ab, den Sie gerade ausführen, und von Ihrem Projektzugriff. Beispiel: Wenn Sie Zugriff auf "Projekt ABC" haben, sehen Sie Daten für "Projekt ABC" |
| Projekt-Berechtigungen | Keine, Schreibgeschützt, Standard, Admin | Daten sind kontextabhängig. Welche Daten angezeigt werden, hängt von dem Bericht ab, den Sie gerade ausführen, und von Ihrem Projektzugriff. Beispiel: Wenn Sie Zugriff auf "Projekt ABC" haben, sehen Sie Daten für "Projekt ABC" |
| Projektaufgabe | Keine, Schreibgeschützt, Standard, Admin | Daten sind kontextabhängig. Welche Daten angezeigt werden, hängt von dem Bericht ab, den Sie gerade ausführen, und von Ihrem Projektzugriff. Beispiel: Wenn Sie Zugriff auf "Projekt ABC" haben, sehen Sie Daten für "Projekt ABC" |
| Projektrollen | Keine, Schreibgeschützt, Standard, Admin | Daten sind kontextabhängig. Welche Daten angezeigt werden, hängt von dem Bericht ab, den Sie gerade ausführen, und von Ihrem Projektzugriff. Beispiel: Wenn Sie Zugriff auf "Projekt ABC" haben, sehen Sie Daten für "Projekt ABC" |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Angebot | Nur Lesen | Keine |
| Angebotsformular | Nur Lesen | Keine |
| Angebotsposition | Nur Lesen | Keine |
| Ausschreibungspaket | Nur Lesen | Keine |
| Angebots-Lieferant | Nur Lesen | Keine |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Tatsächliche Produktionsmengen | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Teil der Arbeitsproduktivität. Datenfeldgruppe wird auch mit Quelltool-Berechtigungen für das Zeiterfassungslisten-Tool unterstützt. |
| Budgetanpassungen | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Erfordert ERP-Integrationen, um ERP-Statusfelder anzuzeigen. |
| Budgetänderung: Workflow-Schritte und Dauer der Zuweisung | Nur Lesen | Erfordert unternehmenseigene Workflows. |
| Einzelposition für Budgetänderungsanpassung | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Budgetschlüssel | Keine, Schreibgeschützt, Standard, Admin | Dies ist ein strukturelles Merkmal. Es gibt keine einzelne, direkte Berechtigungseinstellung. Die Sichtbarkeit hängt vom Kontext der Projekte ab, auf die Sie Zugriff mit dem Quellwerkzeug erhalten haben. |
| Budget-Prognose-Einzelposition | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Budgeteinzelposition | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Geplante Produktionsmengen | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Teil der Arbeitsproduktivität. Datenfeldgruppe wird auch mit Quelltool-Berechtigungen für das Zeiterfassungslisten-Tool unterstützt. |
| Zusammenfassung der ERP-Auftragskosten | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Erfordert ERP-Integrationen. |
| Arbeitsproduktivität | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Teil der Arbeitsproduktivität. Datenfeldgruppe wird auch mit Quelltool-Berechtigungen für das Zeiterfassungslisten-Tool unterstützt. |
| Überwachte Ressource | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Änderung | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Änderungsereigniseinzelposition | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Änderungsereignis Produktionsmenge | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Angebotsanforderung | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Angebot anfordern | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Antwort auf Angebotsanfrage | Nur Lesen | Keine |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Sekundärvertrag | Admin | Keine |
| Schritte des Sekundärvertrags-Workflows und Dauer der Zuweisung | Admin | Erfordert unternehmenseigene Workflows. |
| Änderungsauftrag für einen Sekundärvertrag | Admin | Erfordert Änderungsmanagement . |
| Nachtrag zum Kreditorenvertrag Workflow-Schritte & Zuweisungsdauer | Admin | Erfordert Änderungsmanagement und Unternehmens-Workflows. |
| Nachtrag zum Kreditorenvertrag Einzelposten | Admin | Erfordert Änderungsmanagement . |
| Aufschlag für Nachtrag zum Kreditorenvertrag | Admin | Erfordert Änderungsmanagement . |
| Nachtragsantrag zum Sekundärvertrag (Commitment Change Order Request) | Admin | Erfordert Änderungsmanagement . |
| Einzelposten für Sekundärverträge | Admin | Keine |
| Potenzieller Nachtrag zu Sekundärvertrag | Admin | Erfordert Änderungsmanagement . |
| Antworten auf den Kreditorenvertrag | Admin | Erfordert Änderungsmanagement . |
| Ausgestellte Zahlung | Admin | Erfordert Rechnungsverwaltung. Kann auch in Procore Payintegriert werden. |
| Betrag erhalten | Admin | Erfordert Rechnungsverwaltung. Kann auch in Procore Payintegriert werden. |
| Rechnung des Subunternehmers | Admin | Erfordert Rechnungsverwaltung. |
| Workflow-Schritte und Dauer des Zuweisungs für Subunternehmerrechnungen | Admin | Erfordert Rechnungsmanagement und Unternehmens-Workflows . |
| Rechnungseinzelposition des Subunternehmers | Admin | Erfordert Rechnungsverwaltung. |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Koordination-Vorfall | Nur Lesen | Keine |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Korrespondenz | Admin | Der Zugriff wird nach Korrespondenztyp gewährt (z. B. Verspätungsmitteilung, Rückfrage).
Benutzer mit Administratorberechtigungen für eine bestimmte Korrespondenzart können alle Elemente dieser Art anzeigen. Beachten Sie, dass superprivate Korrespondenz niemals in 360-Grad-Berichten enthalten ist. |
| Korrespondenz-Beauftragter | Admin | Der Zugriff wird nach Korrespondenztyp gewährt (z. B. Verspätungsmitteilung, Rückfrage).
Benutzer mit Administratorberechtigungen für eine bestimmte Korrespondenzart können alle Elemente dieser Art anzeigen. Beachten Sie, dass superprivate Korrespondenz niemals in 360-Grad-Berichten enthalten ist. |
| Korrespondenz-Verteilerliste | Admin | Der Zugriff wird nach Korrespondenztyp gewährt (z. B. Verspätungsmitteilung, Rückfrage).
Benutzer mit Administratorberechtigungen für eine bestimmte Korrespondenzart können alle Elemente dieser Art anzeigen. Beachten Sie, dass superprivate Korrespondenz niemals in 360-Grad-Berichten enthalten ist. |
| Antwort auf die Korrespondenz | Admin | Der Zugriff wird nach Korrespondenztyp gewährt (z. B. Verspätungsmitteilung, Rückfrage).
Benutzer mit Administratorberechtigungen für eine bestimmte Korrespondenzart können alle Elemente dieser Art anzeigen. Beachten Sie, dass superprivate Korrespondenz niemals in 360-Grad-Berichten enthalten ist. |
| Korrespondenz-Terminplan-Aufgabe | Nur Lesen | Der Zugriff wird nach Korrespondenztyp gewährt (z. B. Verspätungsmitteilung, Rückfrage).
Benutzer mit Administratorberechtigungen für eine bestimmte Korrespondenzart können alle Elemente dieser Art anzeigen. Beachten Sie, dass superprivate Korrespondenz niemals in 360-Grad-Berichten enthalten ist. |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Team | Nur Lesen | Keine |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Tägliches Protokoll Unfall | Admin | Keine |
| Tägliche Protokollvervollständigung | Admin | Keine |
| Bautagebuch-Baubericht | Admin | Keine |
| Tägliche Protokollverzögerung | Admin | Keine |
| Tägliche Protokolllieferung | Admin | Keine |
| Täglicher Log-Müllcontainer | Admin | Keine |
| Ausrüstung für das Tagesprotokoll | Admin | Keine |
| Tägliche Protokollinspektion | Admin | Keine |
| Tägliches Protokoll Arbeitskräfte | Admin | Keine |
| Notiz zum Bautagebuch | Admin | Keine |
| Beobachtete Wetterbedingungen im Tagesprotokoll | Admin | Keine |
| Tägliches Protokoll Telefonanruf | Admin | Keine |
| Überarbeitung des Bautagebuchplans | Admin | Keine |
| Produktivität des täglichen Protokolls | Admin | Keine |
| Tägliche Log-Menge | Admin | Keine |
| Verstoß gegen die Sicherheit des Bautagebuchs | Admin | Keine |
| Geplantes Bautagebuch | Admin | Keine |
| Geplanter Arbeitsvorgang des Bautagebuchs | Admin | Keine |
| Täglicher Log-Besucher | Admin | Keine |
| Täglicher Holzabfall | Admin | Keine |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Direkte Kosten | Nur Lesen | Keine |
| Einzelposition für direkte Kosten | Nur Lesen | Keine |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Unternehmen (Lieferant) – Wird in Company 360-Berichten verwendet | Keine, Schreibgeschützt, Standard, Admin | Daten sind kontextabhängig. Welche Daten angezeigt werden, hängt von dem Bericht ab, den Sie ausführen, und von Ihren Projektzugriffsberechtigungen. Beispiel: Wenn Sie die Berechtigung für "Projekt ABC" haben, sehen Sie die Lieferantendaten für "Projekt ABC". |
| Unternehmen (Lieferant) – wird in Project 360-Berichten verwendet | Keine, Schreibgeschützt, Standard, Admin | Daten sind kontextabhängig. Welche Daten angezeigt werden, hängt von dem Bericht ab, den Sie ausführen, und von Ihren Projektzugriffsberechtigungen. Beispiel: Wenn Sie die Berechtigung für "Projekt ABC" haben, sehen Sie die Lieferantendaten für "Projekt ABC". |
| Kommentar zum Unternehmen | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Unternehmen Globale Versicherung | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Unternehmen Projektversicherung | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Kontakt | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Mitarbeiter | Nur Lesen | Daten sind kontextabhängig. Welche Daten angezeigt werden, hängt von dem Bericht ab, den Sie ausführen, und von Ihren Projektzugriffsberechtigungen. Beispiel: Wenn Sie die Berechtigung für "Projekt ABC" haben, sehen Sie die Lieferantendaten für "Projekt ABC". |
| Benutzer | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Daten sind kontextabhängig. Welche Daten angezeigt werden, hängt von dem Bericht ab, den Sie ausführen, und von Ihren Projektzugriffsberechtigungen. Beispiel: Wenn Sie die Berechtigung für "Projekt ABC" haben, sehen Sie die Lieferantendaten für "Projekt ABC". |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Unternehmensordner/-dokument | Admin | Außerdem sind Berechtigungen auf Administratorebene für das Unternehmensadressbuch erforderlich. |
Ordner/Dokument |
Admin | Außerdem sind Berechtigungen auf Administratorebene für das Unternehmensadressbuch erforderlich. |
| Ordner-/Dokument-Watcher | Admin | Außerdem sind Berechtigungen auf Administratorebene für das Unternehmensadressbuch erforderlich. |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Plan (Drawing) | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Plan-Markup Lin | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Schätzen | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Anpassung der Schätzung | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Schätzung des im Budget enthaltenen Postens | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Budgeteinzelposition schätzen | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Layer "Schätzung" | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Layer-Gruppe "Schätzung" | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Kalkulation des Projekts | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Form | Admin | Keine |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Vorfall | Admin | Keine |
| Vorfall-Aktion | Admin | Keine |
| Vorfall-Warnung | Admin | Keine |
| Mitglied der Vorfallverteilung | Admin | Keine |
| Vorfall-Verletzungs-Körperteil | Admin | Keine |
| Vorfall-Datensatz | Admin | Keine |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Inspektion | Admin | Keine |
| Beauftragter für Inspektion | Admin | Keine |
| Verteilerliste für Inspektionen | Admin | Keine |
| Inspektions-Artikel | Admin | Keine |
| Aktivität des Inspektionspostens | Admin | Keine |
| Kommentar zum Inspektionsposten | Admin | Keine |
| Referenz des Inspektionspostens | Admin | Keine |
| Unterschriftsanforderung für Inspektionseinzelpositionen | Admin | Keine |
| Inspektions-Zeitplan | Admin | Keine |
| Beauftragter für den Inspektionszeitplan | Admin | Keine |
| Verteilerliste für den Inspektionszeitplan | Admin | Keine |
| Anforderung von Unterschriften für Inspektionen | Admin | Keine |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Anweisung | Admin | Keine |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Treffen | Admin | Keine |
| Besprechungsteilnehmer | Admin | Keine |
| Tagesordnungspunkt | Admin | Keine |
| Beauftragter für Besprechungselemente | Admin | Keine |
| Teilnehmer des Besprechungselements | Admin | Keine |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Bemerkung | Admin | Keine |
| Beobachtungsaktivität | Admin | Keine |
| Mitglied der Beobachtungsverteilung | Admin | Keine |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Foto | Admin | Keine |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Rechnung an Bauherr | Admin | Erfordert Rechnungsverwaltung. |
| Workflow-Schritte und Dauer des Zuweisungs für Eigentümerrechnungen | Admin | Erfordert Rechnungsmanagement und Unternehmens-Workflows. |
| Einzelposten der Rechnung an Auftraggeber | Admin | Erfordert Rechnungsverwaltung. |
| Primärvertrag | Admin | Keine |
| Workflow-Schritte und Dauer des Zuweisungsvertrags | Admin | Erfordert Rechnungsmanagement und Unternehmens-Workflows. |
| Änderungsauftrag für Primärvertrag | Admin | Erfordert Änderungsmanagement. |
| Primärvertrag: Änderungsauftrags-Workflow-Schritte und Zuweisungsdauer | Admin | Erfordert Änderungsmanagement und Unternehmens-Workflows. |
| Primärvertrags-Änderungsauftragseinzelposition | Admin | Erfordert Änderungsmanagement. |
| Workflow-Antworten auf Änderungsaufträge für Primärverträge | Admin | Erfordert Änderungsmanagement. |
| Workflow-Schritte für den Nachtrag zum Debitorenvertrag | Admin | Erfordert Änderungsmanagement. |
| Primärvertragseinzelposition | Admin | Keine |
| Potenzieller Nachtrag zum Primärvertrag (Prime Contract Potential Change Order) | Admin | Erfordert Änderungsmanagement. |
| Potenzieller Nachtrag zum Debitorenvertrag Produktionsmenge | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Erfordert Änderungsmanagement. |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Mangelposten | Admin | Keine |
| Beauftragter für Mangeleintrag | Admin | Keine |
| Zuständigkeit des Mangels | Admin | Keine |
| Mängel-Kommentare | Admin | Keine |
| Mitglied der Mangel-Verteilung | Admin | Keine |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Verteilerliste | Admin | Keine |
| Rückfrage | Admin | Keine |
| Rückfrage-Beauftragter | Admin | Keine |
| Rückfragen-Frage | Admin | Keine |
| Antwort auf Rückfragen | Admin | Keine |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Terminkalendereintrag | Admin | Keine |
| Terminplan-Lookahead | Nur Lesen | Keine |
| Lookahead-Aufgabe planen | Nur Lesen | Keine |
| Terminplanaufgabe | Nur Lesen | Keine |
| Aufgabenanforderung planen | Nur Lesen | Keine |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Leistungsbeschreibung | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Einreichung | Admin | Keine |
| Genehmiger für Einreichungen | Admin | Keine |
| Zuständigkeit für Einreichungen | Admin | Keine |
| Verteilerliste für Einreichungen | Admin | Keine |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Z&M-Antrag | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| T&M Ticket Ausrüstung | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Z&M-Ticket Arbeit | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| T&M-Ticketmaterial | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Aufgabe | Admin | Keine |
| Aufgaben-Aktivität | Admin | Keine |
| Aufgaben-Beauftragter | Admin | Keine |
| Mitglied der Aufgabenverteilung | Admin | Keine |
| Datenfeld-Gruppe | Berechtigungen für das Quelltool | Hinweise |
|---|---|---|
| Tatsächliche Produktionsmengen | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Teil der Arbeitsproduktivität. Datenfeldgruppe wird auch mit Quelltool-Berechtigungen für das Budget-Tool unterstützt. |
| Geplante Produktionsmengen | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Teil der Arbeitsproduktivität. Datenfeldgruppe wird auch mit Quelltool-Berechtigungen für das Budget-Tool unterstützt. |
| Arbeitsproduktivität | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Teil der Arbeitsproduktivität. Datenfeldgruppe wird auch mit Quelltool-Berechtigungen für das Budget-Tool unterstützt. |
| Arbeitszeitkarteneintrag | Schreibgeschützt, Standard, Admin | Keine |
Hier ist ein praktisches Beispiel dafür, wie die Datenberechtigungen des Quelltools funktionieren.
Das Szenario
Zur Klage
Sie erstellen einen Company 360-Bericht und fügen Daten aus dem Rückfragen-Tool hinzu. Siehe Erstellen eines Company 360-Berichts.
Das Ergebnis