Projektteam - Benutzerberechtigungen ( Portfolio Financials )
Projektteam
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Aufgabe | Lieferant (Projekt) | Eingeschränkt (Projekt) | Vollzugriff (Projekt) | Gebäudeadministrator | Unternehmensadministrator |
---|---|---|---|---|---|
Ändern des Projektmanagers für ein Projekt in Portfolio-Finanzwerte | |||||
Einladen eines Teammitglieds zu einem Projekt in Portfolio-Finanzwerte | |||||
Verwalten des Zugriffs auf den Bieterraum für ein Projektteammitglied in Portfolio-Finanzwerte | |||||
Verwalten von Berechtigungen für Projektteammitglieder in Portfolio-Finanzwerte | |||||
Entfernen eines Teammitglieds aus einem Projekt in Portfolio-Finanzwerte | |||||
Anzeigen des Projektteams |