Die Berechtigungen sind in Benutzerdefinierte Berichte und Erweiterte Berichte unterteilt
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Projektberichte | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Kostenschlüsselbericht anzeigen | 3 | 3 | 3 | |
Zuweisungsbericht anzeigen | 3 | |||
Berichte zu Benutzersitzungen anzeigen | 3 | |||
Bericht zu ausgehenden E-Mails anzeigen | ||||
Rückfragen-Verzögerungen anzeigen | 3 | 3 | 3 | |
Antwortzeit der Genehmiger für Einreichungen anzeigen | 3 | 3 | 3 | |
Verzögerungen aufgrund der Mängelliste anzeigen | 3 | 3 | 3 | |
Lieferantenversicherungsbericht anzeigen | 4 | 4 | 4 | |
Bericht zu überwachten Ordnern anzeigen | 3 | 3 | 3 | |
„Arbeit Soll/Ist“-Bericht anzeigen | 3 | 3 | 3 | |
Feldproduktionsbericht anzeigen | 3 | 3 | 3 | |
Arbeitszeitkartenberichte anzeigen | 3 | 3 | 3 |
Finanzberichte | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht zu Finanzeinzelposten, um Budget-Momentaufnahmen zu vergleichen | ||||
Bericht zu Budgetänderungen anzeigen | 5 | 5 | 5 | |
Budgetdetailbericht anzeigen | 5 | 5 | 5 | |
Buyout-Zusammenfassungsbericht anzeigen | 6 | 6 | 6 | |
Überfällige Änderungsaufträge für Primärverträge anzeigen | ||||
Bericht zu gebundenen Kosten anzeigen | ||||
Überfällige Änderungsaufträge für Sekundärverträge anzeigen | ||||
Rechnungen von Subunternehmern nach Datum anzeigen | ||||
Nicht ausgeführte Änderungsaufträge für Primärverträge anzeigen | ||||
Prime-Bericht über potenzielle Änderungsaufträge nach Änderungsgrund anzeigen | ||||
Bericht zu überwachten Ressourcen anzeigen | 5 | 5 | 5 |
Terminplan-Berichte | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Alle Terminplanberichte anzeigen |
Berichte zu Bautagebüchern | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Alle Bautagebuch-Berichte anzeigen |
1 Um einen benutzerdefinierten Bericht zu erstellen, benötigen Benutzer mit der Berechtigung "Standard" für das Berichte-Tool des Projekts auch die Berechtigung "Nur Lesen" oder eine höhere Berechtigung für die Tools, für die sie einen Bericht erstellen möchten. Für die Finanzverwaltungstools müssen die Benutzer die Berechtigung "Admin" für das entsprechende Finanztool haben, um einen benutzerdefinierten Bericht zu erstellen. Für das Unternehmensadressbuch benötigen die Benutzer die Berechtigung "Admin".
2 Benutzer können nur die von ihnen erstellten Berichte löschen.
3 Um Projektberichte anzuzeigen, benötigen Benutzer möglicherweise auch zusätzliche Berechtigungen für das Projekttool, das mit den Berichtsdaten verknüpft ist. Siehe Einen Bericht anzeigen.
4 Benutzer benötigen außerdem „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene ODER „Nur Lesen“- oder „Standard“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene, wobei die granulare Berechtigung „Versicherungsinformationen des Unternehmens anzeigen“ in ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert sein muss, um diesen Bericht anzuzeigen.
5 Um Budgetberichte einzusehen, benötigen Benutzer außerdem mindestens die Berechtigung "Nur Lesen" für das Budget-Tool des Projekts. Siehe Budgetberichte anzeigen.
6 Um den "Buyout-Zusammenfassungsbericht" anzeigen zu können, benötigen die Benutzer außerdem die Berechtigung "Nur Lesen" oder höher für die Tools "Budget" und "Kreditorenverträge" des Projekts. Siehe Budgetberichte anzeigen.
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Allgemeine Aufgaben | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Einen Bericht anzeigen | ||||
Erstellen Sie einen Bericht | ||||
Einen Bericht bearbeiten | ||||
Löschen eines Berichts | ||||
Einen Bericht teilen | ||||
Exportieren eines Berichts | ||||
Verteilen eines Berichts | ||||
Klonen eines Berichts |
Darüber hinaus benötigen Benutzer je nach Feldgruppe möglicherweise zusätzliche Berechtigungen für das Quelltool der Daten, um aus dem Berichte-Tool auf Projektebene auf die berichtspflichtigen Daten zugreifen zu können. Die folgende Tabelle zeigt das Quell-Tool jeder Erweiterte Berichte Feldgruppe (falls zutreffend) und die Berechtigungen, die für das Quell-Tool für den Zugriff auf die berichtspflichtigen Daten erforderlich sind.
Feldgruppe | Quell-Tool | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|---|
Aktionsplan | Ablaufpläne | ||||
Ablaufplangenehmiger | Ablaufpläne | ||||
Einzelposten des Aktionsplans | Ablaufpläne | ||||
Beauftragter für Aktionsplan-Einzelposten | Ablaufpläne | ||||
Einzelpostendatensatz für den Ablaufplan | Aktionsplan | ||||
Anforderung eines Ablaufplan-Einzelpostendatensatzes | Ablaufpläne | ||||
Referenz zu Aktionsplan-Einzelposten | Ablaufpläne | ||||
Empfänger des Aktionsplans | Aktionsplan | ||||
Tatsächliche Produktionsmengen | Budget ODER Zeiterfassungslisten | ||||
Einzelposten zur Anpassung der Budgetänderung | Budget | ||||
Budgetänderungen | Budget | ||||
Budgetschlüssel | N/A | ||||
Budgeteinzelposition | Budget | ||||
Budgetänderung | Budget | ||||
Antworten auf den Budget-Workflow | Budget | ||||
Schritte des Budget-Workflows | Budget | ||||
Geplante Produktionsmengen |
Budget ODER Zeiterfassungslisten |
||||
Änderung | Ereignisse ändern | ||||
Änderungsereigniseinzelposition | Ereignisse ändern | ||||
Änderungsereignis Produktionsmenge | Ereignisse ändern | ||||
Sekundärvertrag | Kreditorenverträge | ||||
Änderungsauftrag für einen Sekundärvertrag | Kreditorenverträge | ||||
Nachtrag zum Kreditorenvertrag Einzelposition | Kreditorenverträge | ||||
Nachtrag zum Kreditorenvertrag Markup | Kreditorenverträge | ||||
Nachtrag zum Kreditorenvertrag Anfrage | Kreditorenverträge | ||||
Nachtrag zum Kreditorenvertrag workflow Antworten | Kreditorenverträge | ||||
Nachtrag zum Kreditorenvertrag workflow Schritte | Kreditorenverträge | ||||
Einzelposten des Kreditorenvertrags | Kreditorenverträge | ||||
Potenzieller Nachtrag zum Kreditorenvertrag | Kreditorenverträge | ||||
Antworten auf den Sekundärvertrags-Workflow | Kreditorenverträge | ||||
Schritte des Engagement-Workflows | Kreditorenverträge | ||||
Unternehmen (Lieferant) - wird in der Unternehmensberichterstattung verwendet | N/A | ||||
Unternehmen (Lieferant) - wird in der Projektberichterstattung verwendet | N/A | ||||
Globale Versicherung des Unternehmens | Adressbuch | ||||
Versicherung für Unternehmensprojekte | Adressbuch | ||||
Koordination-Vorfall | Koordinations-Vorfälle | ||||
Korrespondenz | Korrespondenz | 1 | |||
Korrespondenz-Beauftragter | Korrespondenz | 1 | |||
Korrespondenz-Verteilerliste | Korrespondenz | 1 | |||
Antwort auf Korrespondenz | Korrespondenz | 1 | |||
Team | Teams | ||||
Täglicher Log-Unfall | Bautagebuch | ||||
Tägliche Protokollvervollständigung | Bautagebuch | ||||
Täglicher Rundholzbaubericht | Daly Protokoll | ||||
Tägliche Verzögerung des Protokolls | Bautagebuch | ||||
Tägliche Log-Lieferung | Bautagebuch | ||||
Täglicher Holzmüllcontainer | Daly Protokoll | ||||
Tägliche Log-Ausrüstung | Bautagebuch | ||||
Tägliche Log-Inspektion | Bautagebuch | ||||
Tägliches Arbeitsprotokoll | Daly Protokoll | ||||
Notiz zum Tagesprotokoll | Bautagebuch | ||||
Täglich protokollierte beobachtete Wetterbedingungen | Bautagebuch | ||||
Telefonanruf mit täglichem Protokoll | Daly Protokoll | ||||
Überarbeitung des täglichen Logbuchplans | Bautagebuch | ||||
Tägliche Log-Produktivität | Bautagebuch | ||||
Tägliche Log-Menge | Daly Protokoll | ||||
Sicherheitsverletzung des täglichen Protokolls | Bautagebuch | ||||
Geplantes Tagebuch der geplanten Arbeit | Bautagebuch | ||||
Geplante Arbeitsaufgabe für das Tagesprotokoll | Daly Protokoll | ||||
Täglicher Log-Besucher | Bautagebuch | ||||
Täglicher Holzabfall | Bautagebuch | ||||
Direkte Kosten | Direkte Kosten | ||||
Einzelposition der direkten Kosten | Direkte Kosten | ||||
Verteilerliste | Rückfrage | ||||
Überarbeitung der Zeichnung | Plan (Drawing) | ||||
Link zum Zeichnen von Markups | Plan (Drawing) | ||||
Mitarbeiter | Adressbuch | ||||
Zusammenfassung der ERP-Auftragskosten | Budget | ||||
Form | Formulare | ||||
Vorfall | Vorfall | ||||
Maßnahmen für Vorfälle | Vorfall | ||||
Warnung vor Vorfällen | Vorfall | ||||
Mitglied für die Verteilung von Vorfällen | Vorfall | ||||
Vorfall: Verletzung Körperteil | Vorfall | ||||
Aufzeichnung von Vorfällen | Vorfall | ||||
Inspektion | Inspektion | ||||
Beauftragter für die Inspektion | Inspektion | ||||
Verteilerliste für Inspektionen | Inspektion | ||||
Inspektionsgegenstand | Inspektion | ||||
Aktivität des Inspektionsartikels | Inspektion | ||||
Kommentar zum Inspektionsartikel | Inspektion | ||||
Zeitplan für die Inspektion | Inspektion | ||||
Beauftragter für den Inspektionszeitplan | Inspektion | ||||
Verteilerliste für den Inspektionszeitplan | Inspektion | ||||
Antrag auf Unterschrift für die Inspektion | Inspektion | ||||
Anweisungen | Anweisungen | ||||
Arbeitsproduktivität |
Budget ODER Zeiterfassungslisten |
||||
Arbeitsproduktivität: Budget | Budget | ||||
Standort | N/A | ||||
Treffen | Treffen | ||||
Besprechungsteilnehmer | Treffen | ||||
Tagesordnungspunkt | Treffen | ||||
Beauftragter für Besprechungselemente | Treffen | ||||
Teilnehmer des Besprechungselements | Treffen | ||||
Überwachte Ressource | Budget | ||||
Bemerkung | Bemerkung | ||||
Beobachtungsaktivität | Bemerkung | ||||
Mitglied der Beobachtungsverteilung | Bemerkung | ||||
Rechnung an Bauherr | Primärverträge | ||||
Rechnungseinzelposition des Auftraggebers | Primärverträge | ||||
Foto | Foto | ||||
Mangelposten | Mängelliste | ||||
Beauftragter für Mangelposten | Mängelliste | ||||
Punch Item Ball im Gericht | Mängelliste | ||||
Punch Item Kommentare | Mängelliste | ||||
Mitglied der Mangelverteilung | Mängelliste | ||||
Primärvertrag | Primärverträge | ||||
Änderungsauftrag für Primärvertrag | Primärverträge | ||||
Einzelposition des Nachtrags zum Debitorenvertrag | Primärverträge | ||||
Aufschlag für Nachträge zum Debitorenvertrag | Primärverträge | ||||
Primärvertrag Nachtragsantrag | Primärverträge | ||||
Antworten auf den Workflow für Nachträge zum Debitorenvertrag | Primärverträge | ||||
Workflow-Schritte für Nachträge zum Debitorenvertrag | Primärverträge | ||||
Einzelposition des Primärvertrags | Primärverträge | ||||
Potenzieller Änderungsauftrag für Primärvertrag | Primärverträge | ||||
Potenzieller Nachtrag des Primärauftrags Produktionsmenge | Primärverträge | ||||
Primäre Workflow-Antworten | Primärverträge | ||||
Wichtigste Workflow-Schritte | Primärverträge | ||||
Projekt | N/A | ||||
Projektrollen | N/A | ||||
Angebotsanforderung | Ereignisse ändern | ||||
Angebot anfordern | Ereignisse ändern | ||||
Antwort auf Angebotsanfrage | Ereignisse ändern | ||||
Rückfrage | Rückfrage | ||||
Rückfrage-Beauftragter | Rückfrage | ||||
Rückfrage | Rückfrage | ||||
Antwort auf Rückfrage | Rückfrage | ||||
Kalendereintrag planen | Terminplan | ||||
Terminplan Lookahead | Terminplan | ||||
Lookahead-Aufgabe planen | Terminplan | ||||
Terminplanaufgabe | Terminplan | ||||
Aufgabenanforderung planen | Terminplan | ||||
Leistungsbeschreibung | Leistungsbeschreibung | ||||
Antworten auf den Workflow für Unterrechnungen | Kreditorenverträge | ||||
Schritte zum Workflow für Unterrechnungen | Kreditorenverträge | ||||
Rechnung des Subunternehmers | Kreditorenverträge | ||||
Rechnungsposition des Subunternehmers | Kreditorenverträge | ||||
Einreichung | Einreichung | ||||
Genehmiger für die Einreichung | Einreichung | ||||
Einreichung Zuständigkeit | Einreichung | ||||
Verteilerliste für Einreichungen | Einreichung | ||||
Z&M-Antrag | Z&M-Anträge | ||||
T&M Ticket-Ausrüstung | Z&M-Anträge | ||||
T&M Ticket Arbeit | Z&M-Anträge | ||||
T&M Ticketmaterial | Z&M-Anträge | ||||
Aufgabe | Aufgabe | ||||
Aufgabenstellung Aktivität | Aufgabe | ||||
Aufgabenbeauftragter | Aufgabe | ||||
Arbeitszeitkarteneintrag | Zeiterfassungslisten |
1Korrespondenztyp-Administratoren können auf alle Korrespondenzfeldsätze zugreifen und sind nach Korrespondenztypen auf Spalten und Zeilen mit Daten beschränkt. Superprivate Korrespondenzdatensätze sind in Erweiterte Berichte nicht verfügbar.
Der Zugriff auf Datensätze wird durch den Zugriff auf Feldgruppen innerhalb eines Datensatzes bestimmt. Um Zugriff auf einen Datensatz zu erhalten, muss ein Benutzer Zugriff auf eine der Feldgruppen innerhalb des angegebenen Datensatzes haben. Der Benutzer hat weiterhin nur Zugriff auf die Daten innerhalb der Feldgruppen, auf die er Zugriff hat.
Dataset | Feldgruppe |
---|---|
Finanzwerte | Budgeteinzelpositionen, Primärvertrag, Kreditorenverträge, Änderungsereignisse, Direkte Kosten |
Projektabwicklung | Ablaufplan, Korrespondenz, Koordinationsproblem, Bautagebuch, Zeichnung, Formular, Vorfall, Inspektion, Besprechung, Beobachtung, Foto, Mängelliste, Rückfrage, Terminplan, Einreichung oder Aufgabe |
Belegschaftsmanagement | Budgeteinzelpositionen, Hauptvertrag, Kreditorenverträge, Änderungsereignisse, Direkte Kosten, Teams, Zeit und Material oder Zeiterfassungslisten |