Welche Filter kann ich auf das Tool Änderungen anwenden?
Antwort
Mit Filtern können Sie eine Teilmenge Ihrer Daten anzeigen lassen.Im Tool „Änderungen“ hängen die Filteroptionen, die Sie anwenden können, von der Registerkarte ab, die gerade angezeigt wird.Die nachstehende Abbildung zeigt Ihnen die Optionen auf der Registerkarte „Detail“.Jede Registerkarte in diesem Tool verfügt jedoch über andere Filteroptionen.
In der folgenden Tabelle sind die Filteroptionen für jede Registerkarte im Tool „Änderungen“ des Projekts aufgeführt.
Filteroption | Registerkarte „Detail“ | Registerkarte „Zusammenfassung“ | Registerkarte „RFQs“ | Registerkarte „Papierkorb“ |
---|---|---|---|---|
Änderungs-Nummer | ||||
Änderungsgrund | ||||
Sekundärvertragskosten | ||||
Auftragsunternehmen | ||||
Kostenschlüssel | ||||
PÄAHV-Status | ||||
PÄAHV-Preis | ||||
RFQ-Status | ||||
Grund | ||||
Umfang | ||||
Status | ||||
Typ | ||||
Lieferant |