Was ist der Unterschied zwischen einer Ad-hoc-Momentaufnahme und einer Momentaufnahme des Projektstatus? (Beta)
Hintergrund
Mit der Funktion "Momentaufnahme erstellen" des Budget-Tools können Benutzer Momentaufnahmen der Registerkarte "Budget" oder "Prognose" in ihrem aktuellen Zustand erstellen. Nach der Erfassung können Benutzer sie sofort anzeigen oder als CSV oder PDF exportieren .
Antwort
In dieser Tabelle wird der Unterschied zwischen Projektstatus-Snapshots und Ad-hoc-Snapshots beschrieben.
| Funktion | Momentaufnahmen zum Projektstatus | Ad-hoc-Momentaufnahmen |
|---|---|---|
| Verwendungszweck | Offizielle Berichterstattung, formelle Budgetüberprüfungen und eine zentralisierte unternehmensweite Finanzhistorie. | Sofortige Einblicke, fokussierte Projektanalysen und eine Budget- und Prognosehistorie auf Projektebene. |
| Datenerfassung | Standardisierte, formelle monatliche/vierteljährliche Erfassungen für konsistente unternehmensweite Analysen. | Schnelle, flexible Erfassungen, die auf die Bedürfnisse von Einzelpersonen und Projektteams zugeschnitten sind. |
| Vergleichs-Fokus | Analysieren Sie Trends und Abweichungen über Projekte hinweg für ein formelles Reporting. | Erfassen Sie spezifische Datenpunkte, um individuelle Projektanforderungen zu erfüllen. |
| Historische Referenz | Zentralisierte, unternehmensweite Aufzeichnung für Überprüfbarkeit und Langzeitanalyse. | Budgetierungs- und Prognoseverlauf auf Projektebene innerhalb des Projekts zur internen Nachverfolgung. |
| Auswirkungen auf die formelle Unternehmensberichterstattung | Trägt direkt zu den offiziellen unternehmensweiten historischen Finanzdaten bei. | Bleibt innerhalb des Projekts, ohne die offiziellen unternehmensweiten Aufzeichnungen zu beeinträchtigen. |
| Standort | Zugriff über das Momentaufnahme-Tool für den Projektstatus auf Unternehmensebene und die Registerkarte Projektstatus-Momentaufnahmen der Budget-Tools. | Der Zugriff erfolgt über die Momentaufnahmen-Funktion des Budget-Tools auf Projektebene und wird in den offiziellen Aufzeichnungen für Projektstatus-Momentaufnahmen ausgelassen. |
| Export-Optionen | CSV oder PDF | CSV oder PDF |
| Integration von Prognosen | Nicht verfügbar | Verfügbar |

