Die folgende Referenzseite enthält eine umfassende Aufschlüsselung der Benutzeraktionen zusammen mit den spezifischen Benutzerberechtigungen, die erforderlich sind, um die jeweilige Aktion in den Produkten Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning in Procore durchführen zu können.
Klicken Sie unten auf ein Thema, um die zugehörigen Berechtigungen anzuzeigen:
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Aufgabe | Lieferant (Projekt) | Eingeschränkt (Projekt) | Vollzugriff (Projekt) | Gebäudeadministrator | Unternehmensadministrator |
---|---|---|---|---|---|
Erstellen einer Konfiguration der Spalte Kostenverfolgung in Portfolio-Finanzwerte | |||||
Erstellen einer Projektkostenberichtsansicht in Portfolio-Finanzwerte | |||||
Aktivieren Sie tägliche Zusammenfassungs-E-Mails für Portfolio Financials und Capital Planning | |||||
Aktualisieren Ihres Profil in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning |
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Aufgabe | Lieferant (Projekt) | Eingeschränkt (Projekt) | Vollzugriff (Projekt) | Gebäudeadministrator | Unternehmensadministrator |
---|---|---|---|---|---|
Einem Gebäude eine Vorlage für den Genehmigungsworkflow zuweisen | |||||
Erstellen einer Vorlage für einen Genehmigungsworkflow | |||||
Genehmigungsworkflow-Vorlage löschen | |||||
Bearbeiten einer Genehmigungs-Workflow-Vorlage | |||||
Eine Vorlage für einen Genehmigungsworkflow von einem Gebäude entfernen | |||||
Vorlagen für Genehmigungsworkflows suchen | |||||
Vorlagen für Genehmigungsworkflows anzeigen |
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Aufgabe | Lieferant (Projekt) | Eingeschränkt (Projekt) | Vollzugriff (Projekt) | Gebäudeadministrator | Unternehmensadministrator |
---|---|---|---|---|---|
Hinzufügen einer Komponente zu einem Projekt in Portfolio-Finanzwerte | |||||
Hinzufügen von Zuweisungsregeln für Komponenten in Portfolio-Finanzwerte | |||||
Zuordnen einer Zuweisungsregel zu einem Element in Portfolio-Finanzwerte | |||||
Bearbeiten einer Komponente für ein Projekt in Portfolio-Finanzwerte | |||||
Aktivieren von Kostenzuordnungen und Komponenten für ein Projekt in Portfolio-Finanzwerte | |||||
Anzeigen von Details einer Zuweisungsregel in Portfolio-Finanzwerte |
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Aufgabe | Lieferant (Projekt) | Eingeschränkt (Projekt) | Vollzugriff (Projekt) | Gebäudeadministrator | Unternehmensadministrator |
---|---|---|---|---|---|
Ein Projekt in Portfolio-Finanzwerte abschließen | |||||
Konfigurieren und Exportieren eines Projektkostenberichts in Portfolio-Finanzwerte | |||||
Bearbeiten eines Projekts in Portfolio-Finanzwerte | |||||
Rückstellung für Mieterverbesserungen für ein Projekt in Portfolio-Finanzwerte aktivieren | |||||
Lieferanten in Portfolio-Finanzwerte beurteilen | |||||
Archivierung eines Projekts in Portfolio-Finanzwerte aufheben | |||||
Zeigen Sie den Kommentar- und Aktivitätsfeed in Portfolio Financials an |
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Aufgabe | Lieferant (Projekt) | Eingeschränkt (Projekt) | Vollzugriff (Projekt) | Gebäudeadministrator | Unternehmensadministrator |
---|---|---|---|---|---|
Ändern des Projektmanagers für ein Projekt in Portfolio-Finanzwerte | |||||
Einladen eines Teammitglieds zu einem Projekt in Portfolio-Finanzwerte | |||||
Verwalten des Zugriffs auf den Bieterraum für ein Projektteammitglied in Portfolio-Finanzwerte | |||||
Verwalten von Berechtigungen für Projektteammitglieder in Portfolio-Finanzwerte | |||||
Entfernen eines Teammitglieds aus einem Projekt in Portfolio-Finanzwerte | |||||
Anzeigen des Projektteams |
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.