Welche Daten sind im Agentenübernahme-Dataset verfügbar?
Das Dataset "Agentenübernahme" bietet einen umfassenden Satz von Objekten für die Berichterstellung zur Nutzung und Leistung von KI-Agenten in Ihren Projekten.
Objekte im Agentenübernahme-Dataset
Generieren Sie Berichte mithilfe des Datasets "Agentenakzeptanz", um einen umfassenden Überblick über die Agentenaktivität zu erhalten. Verknüpfen Sie Daten aus Agentenkonfigurationen und Nutzungsmetriken mit bestimmten Projektdetails, um die Akzeptanz, die Kosten und die Gesamteffektivität zu überwachen.
| Bereich | Objekte | Verfügbar für |
|---|---|---|
| Agenten | Name des Agenten | Alle Unternehmen, die Agent Builder auf Unternehmensebene aktiviert haben. |
| Zählen | ||
| Erstellt von | ||
| ID | ||
| Projekt-ID | ||
| Status | ||
| Verwendung von Agenten | Zählen | Alle Unternehmen, die Agent Builder auf Unternehmensebene aktiviert haben. |
| Status der Ausführung | ||
| ID | ||
| Kredite | ||
| Projekt-ID | ||
| Verwendet von | ||
| Projekt | Buchhaltung-Projektnummer | Alle Unternehmen, die Agent Builder auf Unternehmensebene aktiviert haben. |
| Tatsächliches Startdatum | ||
| Die Anschrift | ||
| Angebotstyp | ||
| Stadt | ||
| Code | ||
| Fertigstellungstermin | ||
| Zählen | ||
| Land | ||
| Landesvorwahl | ||
| Bezirk | ||
| Erstellt von | ||
| Währungscode | ||
| Erstellungsdatum | ||
| Standard-Steuerschlüssel | ||
| Liefermethode | ||
| Abteilungen | ||
| Beschreibung | ||
| Ausgewiesener Marktbereich | ||
| Externe Herkunftsdaten | ||
| Externe Herkunfts-ID | ||
| Fax | ||
| Flagge | ||
| ID | ||
| Ist aktiv | ||
| Ist ein Testprojekt | ||
| Sprache | ||
| Breitengrad | ||
| Längengrad | ||
| Name | ||
| Hinweise | ||
| Nummer | ||
| Name des Büros | ||
| Bauherrtyp | ||
| Name des übergeordneten Projekts | ||
| Telefon | ||
| Programm | ||
| Wechselkurs von Projekt zu Unternehmen | ||
| Voraussichtliches Enddatum | ||
| Region | ||
| Zeitplan Zuletzt aktualisiert | ||
| Prozentsatz der Fertigstellung des Terminplans | ||
| Sektor | ||
| Quadratmeterzahl | ||
| Künstlername | ||
| Stufe der Phase | ||
| Startdatum | ||
| Bundesland | ||
| Mit der Buchhaltung synchronisiert | ||
| Zeitzone | ||
| Gesamtwert | ||
| Typ | ||
| Enddatum der Garantie | ||
| Startdatum der Garantie | ||
| Arbeitsumfang | ||
| POSTLEITZAHL |

